Top.Mail.Ru
trueRo.ru Ragnarok Online  14+
поиск | карта сайта | ресурсы | группа вКонтакте | RSS
загрузка состояния сервера...
Новости | Форум | Галерея | Скачать клиент | Регистрация

Рейтинг персонажей


Имя персонажа Класс Lvl. Job Lvl.
1951 MoonSpirit Ranger 300 120
1952 testyourmight Genetic 300 120
1953 Варилкин Genetic 300 120
1954 Skyscraper Rune Knight 300 120
1955 КусаюЛокти Guillotine Cross 300 120
1956 Stark Warlock 300 120
1957 Гридлок Ranger 300 120
1958 mrLis Ranger 300 120
1959 оОо Ы оОо Ranger 300 120
1960 Злопамятный Ranger 300 120
1961 ФИЛИН Ranger 300 120
1962 Tamy Ranger 300 120
1963 .Debora. Ranger 300 120
1964 DeilAIG Warlock 300 120
1965 хозяин Genetic 300 120
1966 Achtung Ranger 300 120
1967 Стир Genetic 300 120
1968 LivmanVoo Genetic 300 120
1969 Брец Кролик Warlock 300 120
1970 FastCast Warlock 300 120
1971 Tatva Warlock 300 120
1972 Bounty Hunter Guillotine Cross 300 120
1973 DeathBlow Sura 300 120
1974 Алтус Warlock 300 120
1975 sellboy Genetic 300 120
1976 Drifters Genetic 300 120
1977 Anemona Ranger 300 120
1978 Куловерус Mechanic 300 120
1979 ForOne Warlock 300 120
1980 Крея Rune Knight 300 120
1981 Crazy Staf Guillotine Cross 300 120
1982 Seiichi5 Warlock 300 120
1983 Vestex Rune Knight 300 120
1984 mr Voo Sura 300 120
1985 Cherta3 Ranger 300 120
1986 Saya Kisaragi Rune Knight 300 120
1987 Shalfey Warlock 300 120
1988 Просто Гений Genetic 300 120
1989 Xolly1 Rune Knight 300 120
1990 МояСтрелять Ranger 300 120
1991 ДасукиОни Rune Knight 300 120
1992 GATUZO Ranger 300 120
1993 KASPER Warlock 300 120
1994 Xolly2 Ranger 300 120
1995 Dasparion Warlock 300 120
1996 Pot Genetic 300 120
1997 Рэдвир Ranger 300 120
1998 Selenus Ranger 300 120
1999 ПИъ ПИъ Ranger 300 120
2000 Irrational Warlock 300 120
Случайный предмет
Top.Mail.Ru
  © truero.ru 2009-2024
разработка и дизайн root_VNET
Использование материалов сайта допускается только с согласия авторов