Èíôîðìàöèÿ
Ýíöèêëîïåäèÿ
Ïîèñê ïðåäìåòîâ â áàçå äàííûõ ñåðâåðà
Ïîèñê ïî ID:
Íîìåð â áàçå: 2104
BucklerÂûïàäàåò èç:
| Christmas Goblin | 5% |
| Elusive Goblin | 5% |
| Goblin | 5% |
| Goblin | 1% |
| Goblin | 1% |
| Goblin | 5% |
| Howard Alt-Eisen | 11% |
| Kobold | 5% |
| Kobold | 3% |
| Kobold | 3% |
| Kobold | 3% |
| Kobold | 3% |
| Kobold | 5% |
| Solid Kobold | 5% |
| Swift Goblin | 5% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |
| Treasure Chest | 100% |




