Èíôîðìàöèÿ
Ýíöèêëîïåäèÿ
Ïîèñê ïðåäìåòîâ â áàçå äàííûõ ñåðâåðà
Ïîèñê ïî ID:
Íîìåð â áàçå: 2505
ManteauÂûïàäàåò èç:
| Dark Frame | 30% |
| Dark Frame | 15% |
| Dullahan | 13% |
| Wraith | 10% |
| Wraith | 10% |
| Wraith | 10% |
Ìîæíî êóïèòü ó
| Armor Dealer | alberta_in | 180 | 15 |
| Armor Dealer | aldeba_in | 20 | 60 |
| Armor Dealer | cmd_fild07 | 277 | 85 |
| Armor Dealer | cmd_in01 | 117 | 165 |
| Armor Dealer | izlude_in | 70 | 127 |
| Armor Dealer | nif_in | 37 | 84 |
| Armor Dealer | nif_in | 37 | 84 |
| Armor Dealer | payon_in01 | 7 | 119 |
| Armor Dealer | xmas_in | 168 | 104 |




