Èíôîðìàöèÿ
Ýíöèêëîïåäèÿ
Ïîèñê ïðåäìåòîâ â áàçå äàííûõ ñåðâåðà
Ïîèñê ïî ID:
Íîìåð â áàçå: 509
White HerbÑêðèïò:
itemheal rand(75,115),0;
Âûïàäàåò èç:
| Angeling | 100% |
| Blazer | 100% |
| Brilight | 100% |
| Carat | 100% |
| Clock | 100% |
| Clock Ringleader | 100% |
| Dark Illusion | 100% |
| Deep Sea Marc | 100% |
| Elusive Carat | 100% |
| Elusive Evil Druid | 100% |
| Elusive Ghoul | 100% |
| Elusive Thara Frog | 30% |
| Evil Druid | 100% |
| Evil Druid | 100% |
| Furious Clock | 100% |
| Furious Ghoul | 100% |
| Furious Majoruros | 100% |
| Ghoul | 100% |
| Ghoul | 100% |
| Incubus | 100% |
| Killer Mantis | 15% |
| Lava Golem | 100% |
| Majoruros | 100% |
| Marc | 100% |
| Marc | 100% |
| Miyabi Doll | 100% |
| Miyabi Doll Ringleader | 100% |
| Orc Archer | 100% |
| Petite | 100% |
| Petite | 100% |
| Phendark | 100% |
| Rafflesia | 30% |
| Rybio | 100% |
| Sasquatch | 100% |
| Shining Plant | 100% |
| Side Winder | 100% |
| Side Winder Ringleader | 100% |
| Snowier | 100% |
| Solid Petite | 100% |
| Solid Side Winder | 100% |
| Solid Snowier | 100% |
| Spring Rabbit | 100% |
| Stem Worm | 100% |
| Swift Petite | 100% |
| Swift Rafflesia | 30% |
| Swift Stem Worm | 100% |
| Tenacious Ghoul | 100% |
| Thara Frog | 30% |
| Verit | 100% |
| Verit (Nightmare) | 100% |
| White Plant | 100% |
| Zealotus | 100% |




