Èíôîðìàöèÿ
Ýíöèêëîïåäèÿ
Ïîèñê ïðåäìåòîâ â áàçå äàííûõ ñåðâåðà
Ïîèñê ïî ID:
Âûïàäàåò èç:
| Elusive Minorous | 10% |
| Furious Majoruros | 100% |
| Furious Minorous | 10% |
| Majoruros | 100% |
| Minorous | 10% |
| Minorous (Nightmare) | 100% |
| Swift Minorous | 10% |
Ìîæíî êóïèòü ó
| Âåùè äëÿ 3 ïðîôåññèé | stolica | 125 | 237 |




