Информация
Энциклопедия
Рейтинг персонажей
Страницы: « 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 »
| № | Имя персонажа | Класс | Lvl. | Job Lvl. |
| 11201 | Bi-bi | Super Novice | 139 | 99 |
| 11202 | Imagination | High Wizard | 145 | 93 |
| 11203 | Restoria | Arch Bishop | 146 | 91 |
| 11204 | Рилай | Super Novice | 139 | 99 |
| 11205 | Froki | Super Novice | 139 | 99 |
| 11206 | minkult | Super Novice | 139 | 99 |
| 11207 | Resident | Warlock | 142 | 95 |
| 11208 | -Heisei- | Guillotine Cross | 149 | 88 |
| 11209 | Импрессионист | Shadow Chaser | 145 | 92 |
| 11210 | Maxys | Sniper | 143 | 95 |
| 11211 | Рабка | Super Novice | 139 | 99 |
| 11212 | Burning | Lord Knight | 147 | 91 |
| 11213 | MudLord | Rune Knight | 154 | 82 |
| 11214 | Eisphyre | Sorcerer | 168 | 68 |
| 11215 | Kot | Guillotine Cross | 163 | 73 |
| 11216 | Nice | Genetic | 147 | 89 |
| 11217 | Rajder | Ranger | 153 | 83 |
| 11218 | Zloy | Shadow Chaser | 144 | 92 |
| 11219 | TreeOFsAvIoR | Warlock | 146 | 90 |
| 11220 | gugu | Rebellion | 148 | 88 |
| 11221 | Andariel | Paladin | 146 | 91 |
| 11222 | whitewild | Lord Knight | 142 | 95 |
| 11223 | танк1248 | Royal Guard | 143 | 93 |
| 11224 | Шпрехер | Arch Bishop | 142 | 94 |
| 11225 | Дальнобойщик | Ranger | 147 | 89 |
| 11226 | ОШО | Sura | 143 | 93 |
| 11227 | Усопп | Ranger | 145 | 91 |
| 11228 | EgerLesnik/ | Ranger | 145 | 91 |
| 11229 | Grindevald | Rune Knight | 142 | 94 |
| 11230 | Wild666 | Lord Knight | 145 | 92 |
| 11231 | Gigroksoniy | Ranger | 144 | 92 |
| 11232 | Renchik | Ranger | 142 | 94 |
| 11233 | Orso | Ranger | 144 | 92 |
| 11234 | Улькиорра | Guillotine Cross | 145 | 91 |
| 11235 | sedoy | Rune Knight | 144 | 92 |
| 11236 | Гена | Genetic | 144 | 92 |
| 11237 | Amargo | Genetic | 145 | 91 |
| 11238 | Ziboblik | Sorcerer | 166 | 70 |
| 11239 | SashaDi | Assassin Cross | 145 | 92 |
| 11240 | MagicTouch | Warlock | 145 | 91 |
| 11241 | Хамон | Sorcerer | 145 | 91 |
| 11242 | Dash | Mechanic | 140 | 96 |
| 11243 | Reverend | Arch Bishop | 172 | 64 |
| 11244 | AJ | Sura | 145 | 91 |
| 11245 | Sindsi | High Wizard | 144 | 93 |
| 11246 | Абеон | Champion | 146 | 91 |
| 11247 | KiriToO | Rune Knight | 148 | 88 |
| 11248 | Frusha | Clown | 140 | 97 |
| 11249 | Dance | Minstrel | 158 | 78 |
| 11250 | Продаван | Genetic | 186 | 50 |


