Информация
Энциклопедия
Рейтинг персонажей
Страницы: « 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 »
| № | Имя персонажа | Класс | Lvl. | Job Lvl. |
| 12201 | Лукъян | Ranger | 135 | 87 |
| 12202 | Автоклав | Guillotine Cross | 135 | 87 |
| 12203 | Рейгаль | Rune Knight | 136 | 86 |
| 12204 | Kirakishou | Warlock | 134 | 88 |
| 12205 | Милли | Warlock | 136 | 86 |
| 12206 | Дубина | Assassin Cross | 133 | 90 |
| 12207 | StarPlatinum | Minstrel | 135 | 87 |
| 12208 | to4ilka | Whitesmith | 134 | 89 |
| 12209 | Гегимония | Rebellion | 151 | 71 |
| 12210 | Haa | Rune Knight | 140 | 82 |
| 12211 | Эмайна | Arch Bishop | 134 | 88 |
| 12212 | daspa | Lord Knight | 136 | 87 |
| 12213 | 56132546414987 | Warlock | 139 | 83 |
| 12214 | MikiSaintP | Creator | 136 | 87 |
| 12215 | Billy | Assassin Cross | 134 | 89 |
| 12216 | Трёхпалая Бетти | Rebellion | 149 | 73 |
| 12217 | Lusya | Gypsy | 135 | 88 |
| 12218 | Miriam | Sniper | 135 | 88 |
| 12219 | Бутылочка | Creator | 140 | 83 |
| 12220 | Могучий Тапок | Baby Sorcerer | 152 | 70 |
| 12221 | Баракуда | Warlock | 137 | 85 |
| 12222 | GGRabbit | Warlock | 135 | 87 |
| 12223 | Black Market Baby | Whitesmith | 135 | 88 |
| 12224 | Kaguya | Arch Bishop | 134 | 88 |
| 12225 | Пекофоб | Royal Guard | 136 | 86 |
| 12226 | Tagamaru_Inaga | High Wizard | 136 | 87 |
| 12227 | gogol | Sniper | 137 | 86 |
| 12228 | Rasti | Guillotine Cross | 136 | 86 |
| 12229 | Gertie | Ranger | 131 | 91 |
| 12230 | Nesch | Assassin Cross | 135 | 88 |
| 12231 | Warda | Warlock | 137 | 85 |
| 12232 | eBASHuvkashu | Guillotine Cross | 161 | 61 |
| 12233 | Типичность | Ranger | 138 | 84 |
| 12234 | S.L (w) | Soul Linker | 138 | 85 |
| 12235 | МоргалоВыколю | Stalker | 134 | 89 |
| 12236 | Hermabol | Warlock | 135 | 87 |
| 12237 | DenA | Ranger | 143 | 79 |
| 12238 | Suladan | Shadow Chaser | 136 | 86 |
| 12239 | Rutill | Kagerou | 149 | 73 |
| 12240 | Renegat | Gunslinger | 141 | 82 |
| 12241 | MurmeladkA | Arch Bishop | 136 | 86 |
| 12242 | Густера | Ranger | 142 | 80 |
| 12243 | Маленькая дрянь | Assassin Cross | 133 | 90 |
| 12244 | Брахма | Arch Bishop | 135 | 87 |
| 12245 | forry00000 | Arch Bishop | 136 | 86 |
| 12246 | JIdok | Genetic | 139 | 83 |
| 12247 | Кекки | Super Novice | 124 | 99 |
| 12248 | Kio Cread | Guillotine Cross | 137 | 85 |
| 12249 | Пробка | Guillotine Cross | 102 | 120 |
| 12250 | Noar | Lord Knight | 134 | 89 |


