Информация
Энциклопедия
Рейтинг персонажей
Страницы: « 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 »
| № | Имя персонажа | Класс | Lvl. | Job Lvl. |
| 12501 | Eris | Assassin Cross | 122 | 97 |
| 12502 | PainPainPain | Ranger | 134 | 84 |
| 12503 | КГБ | Mechanic | 134 | 84 |
| 12504 | Аверьян | High Priest | 135 | 84 |
| 12505 | GALAXY | Warlock | 138 | 80 |
| 12506 | bomvon | Star Gladiator | 136 | 83 |
| 12507 | Helbram | Arch Bishop | 133 | 85 |
| 12508 | HaWiz | Warlock | 147 | 71 |
| 12509 | Antony | Sura | 131 | 87 |
| 12510 | fdsafds | Soul Linker | 135 | 84 |
| 12511 | potap | Royal Guard | 135 | 83 |
| 12512 | GuziL | Super Novice | 120 | 99 |
| 12513 | BrickWall | Rune Knight | 135 | 83 |
| 12514 | CTPAHHuLLA | Super Novice | 122 | 97 |
| 12515 | zzzXQXzzz | Soul Linker | 137 | 82 |
| 12516 | TimurON | Warlock | 133 | 85 |
| 12517 | _OBORO_ | Oboro | 140 | 78 |
| 12518 | новый | Ranger | 138 | 80 |
| 12519 | Alesta | Champion | 131 | 88 |
| 12520 | Kon | Rune Knight | 131 | 87 |
| 12521 | Nordnew | Super Novice | 120 | 99 |
| 12522 | Assakil | Super Novice | 120 | 99 |
| 12523 | Лиссиль | Warlock | 136 | 82 |
| 12524 | Карапузик | Super Novice | 120 | 99 |
| 12525 | NukleRus | High Priest | 131 | 88 |
| 12526 | 1Nakedgun1 | Ranger | 134 | 84 |
| 12527 | Konoka | Sura | 136 | 82 |
| 12528 | SuperBober | Super Novice | 120 | 99 |
| 12529 | Tob3r | Sniper | 132 | 87 |
| 12530 | zizja | Royal Guard | 134 | 84 |
| 12531 | Маленькая ведьма | Baby Arch Bishop | 148 | 70 |
| 12532 | Хэппа | Rune Knight | 134 | 84 |
| 12533 | Milasha | High Priest | 131 | 88 |
| 12534 | Тушканчик | Mechanic | 135 | 83 |
| 12535 | Yosin | Guillotine Cross | 134 | 84 |
| 12536 | Vedro Kotjt | Lord Knight | 130 | 89 |
| 12537 | Samsing | Guillotine Cross | 137 | 81 |
| 12538 | ЯпростоЯ | Genetic | 133 | 85 |
| 12539 | Пузырь | Ranger | 167 | 50 |
| 12540 | Soi Fong | Arch Bishop | 153 | 64 |
| 12541 | Mim0 | Ranger | 167 | 50 |
| 12542 | Obj430e | Warlock | 146 | 71 |
| 12543 | Веселка | Ranger | 135 | 82 |
| 12544 | Acrux | Assassin Cross | 133 | 85 |
| 12545 | Локхард | Rebellion | 142 | 75 |
| 12546 | turist | Rune Knight | 136 | 81 |
| 12547 | Простофей | Ranger | 138 | 79 |
| 12548 | Proxset5 | Rebellion | 135 | 82 |
| 12549 | VtornikJR | Paladin | 131 | 87 |
| 12550 | Бонд | Guillotine Cross | 132 | 85 |


