Информация
Энциклопедия
Рейтинг персонажей
Страницы: « 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 400 410 420 »
| № | Имя персонажа | Класс | Lvl. | Job Lvl. |
| 18801 | Heal135 | Arch Bishop | 114 | 50 |
| 18802 | Lilac | Ranger | 111 | 53 |
| 18803 | прист_пля | Arch Bishop | 107 | 57 |
| 18804 | Лорд | Super_Novice | 122 | 42 |
| 18805 | Champloo | Minstrel | 109 | 55 |
| 18806 | Saur | Warlock | 114 | 50 |
| 18807 | Judassnip | Ranger | 113 | 51 |
| 18808 | NiakoR | Shadow Chaser | 107 | 57 |
| 18809 | White Tiger | Rune Knight | 108 | 56 |
| 18810 | virtoman | Rune Knight | 114 | 50 |
| 18811 | Hugaess | Kagerou | 104 | 60 |
| 18812 | Азеирн | Shadow Chaser | 109 | 55 |
| 18813 | K0T | Royal Guard | 114 | 50 |
| 18814 | Ферус | Ranger | 114 | 50 |
| 18815 | Рагнар | Sorcerer | 110 | 54 |
| 18816 | ТрамВай | Mechanic | 113 | 51 |
| 18817 | Rara | Wanderer | 107 | 57 |
| 18818 | Кирик | Assassin Cross | 102 | 63 |
| 18819 | MyONez | Warlock | 111 | 53 |
| 18820 | PalkaEbalka | Sura | 108 | 56 |
| 18821 | origato | Rebellion | 121 | 43 |
| 18822 | EvilCross | Guillotine Cross | 115 | 49 |
| 18823 | Grut | Kagerou | 105 | 59 |
| 18824 | Frido | Ranger | 109 | 55 |
| 18825 | tanich) | Shadow Chaser | 124 | 40 |
| 18826 | Mota | Assassin Cross | 101 | 64 |
| 18827 | БарыжкО | Mechanic | 114 | 50 |
| 18828 | GerKupff | Warlock | 112 | 52 |
| 18829 | ...aidar... | Shadow Chaser | 113 | 51 |
| 18830 | rezek | Arch Bishop | 114 | 50 |
| 18831 | Olfreene | Mechanic | 107 | 57 |
| 18832 | Golem | Sura | 116 | 48 |
| 18833 | Стрейа | Sniper | 101 | 64 |
| 18834 | stujj | Ranger | 112 | 52 |
| 18835 | PADRE | Lord Knight | 101 | 64 |
| 18836 | Dagreen | Lord Knight | 101 | 64 |
| 18837 | Аристархъ | Shadow Chaser | 113 | 51 |
| 18838 | Рюк | Ranger | 114 | 50 |
| 18839 | Lomechusa | Whitesmith | 101 | 64 |
| 18840 | Шустряк | Mechanic | 109 | 55 |
| 18841 | КРАН | Professor | 101 | 64 |
| 18842 | Артик | Assassin | 115 | 50 |
| 18843 | Runtur | Wizard | 115 | 50 |
| 18844 | Kosman | Royal Guard | 114 | 50 |
| 18845 | Quentin | Whitesmith | 101 | 64 |
| 18846 | xxBBxx | Assassin Cross | 101 | 64 |
| 18847 | Mars | Creator | 101 | 64 |
| 18848 | Укупник | Royal Guard | 108 | 56 |
| 18849 | olgis | Genetic | 109 | 55 |
| 18850 | Geffest | Mechanic | 111 | 53 |
char 

